Kommunalwahlen 2022
Kommunalwahl am 09.10.2022
Wahl der Ortsbürgermeisterin / des Ortsbürgermeisters der Ortsgemeinde Seelbach
vorläufiges amtliches Endergebnis
Gesamt | |
Wahlberechtigte | 237 |
Wähler/-innen | 144 |
Wahlbeteiligung | 60,76 % |
ungültige Stimmen | 0 |
gültige Stimmen | 144 |
Klein Anke, Stimmen absolut | 124 |
Klein Anke, Stimmen proz. | 86,11 % |
Pietschmann Lars, Stimmen absolut | 20 |
Pietschmann Lars, Stimmen proz. | 13,89 % |
Kommunalwahlen am 18.09.2022
Amtliche Endergebnisse
Wahl Stadtbürgermeister der Kreisstadt Altenkirchen
Kandidat: Ralf Lindenpütz
Gesamt | SB* 1 Stadthalle | SB* 2 GS Pestalozzi | SB* 3 Ev. KiTa Arche | SB* 4 KiTa Honneroth | |
Wahlberechtigte | 4631 | 1348 | 1089 | 1134 | 1060 |
Wähler/-innen | 1007 | 329 | 278 | 235 | 165 |
Wahlbeteiligung | 21,74 % | 24,41 % | 25,53 % | 20,72 % | 15,57 % |
ungültige Stimmen | 13 | 10 | 1 | 1 | 1 |
gültige Stimmen | 994 | 319 | 277 | 234 | 164 |
Ja-Stimmen absolut | 794 | 250 | 221 | 190 | 133 |
Ja-Stimmen proz. | 79,88 % | 78,37 % | 79,78 % | 81,20 % | 81,10 % |
Nein-Stimmen absolut | 200 | 69 | 56 | 44 | 31 |
Nein-Stimmen proz. | 20,12 % | 21,63 % | 20,22 % | 18,80 % | 18,90 % |
*Stimmbezirk |
Wahl Ortsbürgermeister der Ortsgemeinde Schürdt
Kandidat: Torsten Saynisch
Gesamt | |
Wahlberechtigte | 216 |
Wähler/-innen | 90 |
Wahlbeteiligung | 41,67 % |
ungültige Stimmen | 1 |
gültige Stimmen | 89 |
Ja-Stimmen absolut | 73 |
Ja-Stimmen proz. | 82,02 % |
Nein-Stimmen absolut | 16 |
Nein-Stimmen proz. | 17,98 % |
Wahl Ortsbürgermeister der Ortsgemeinde Schöneberg
Kandidat: Erich Krüger
Gesamt | |
Wahlberechtigte | 326 |
Wähler/-innen | 111 |
Wahlbeteiligung | 34,05 % |
ungültige Stimmen | 1 |
gültige Stimmen | 110 |
Ja-Stimmen absolut | 106 |
Ja-Stimmen proz. | 96,36 % |
Nein-Stimmen absolut | 4 |
Nein-Stimmen proz. | 3,64 % |
Kontakt
Rathaus Altenkirchen
Rathausstraße 13
57610 Altenkirchen
Rathaus Flammersfeld
Rheinstraße 17
57632 Flammersfeld
Telefon: 02681 85-0
Mail: rathaus@vg-ak-ff.de
Hausanschrift
Verbandsgemeindeverwaltung
Altenkirchen-Flammersfeld
Rathausstraße 13
57610 Altenkirchen
Telefon: 02681 85-0 (Zentrale)
Fax: 02681 7122 (Zentrale)
Bankverbindungen der Verbandsgemeindekasse
Westerwald Bank eG
IBAN: DE26 5739 1800 0070 0011 01
Sparkasse Westerwald-Sieg
IBAN: DE30 5735 1030 0000 0003 15