Wahlbeteiligung: 68,0 %
Auszählungsstand
| Gebiet | Auszählungsstand | Zeitpunkt letzter Eingang |
|---|---|---|
| Weyerbusch | 10:54 | |
| Weyerbusch | 10:54 | |
| Weyerbusch (Briefwahl) | 10:10 | |
| 1321011502 - Hilkhausen | 09:43 |
Ankunftstafel
| Gebiet | Übergeordnetes Gebiet | Uhrzeit |
|---|---|---|
| Weyerbusch | Weyerbusch | 10:54 |
| Weyerbusch (Briefwahl) | Weyerbusch | 10:10 |
| Hilkhausen | 1321011502 - Hilkhausen | 09:43 |
Stimmen der Bewerber*innen
| Bewerber*in | Partei | Gewählt | Stimmen |
|---|---|---|---|
| Weller, Max | WG Weller | Gewählt | 788 |
| Hassel, Ralf | WG Hassel | Gewählt | 662 |
| Ramme, Mike | WG Weller | Gewählt | 481 |
| Hasselbach, Marianne | WG Weller | Gewählt | 480 |
| Hassel, Marc | WG Hassel | Gewählt | 454 |
| Greis, Jürgen | WG Weller | Gewählt | 453 |
| Zöller, Thomas | WG Hassel | Gewählt | 436 |
| Seifen, Andreas | WG Weller | Gewählt | 433 |
| Bohlscheid, Engolda | WG Hassel | Gewählt | 426 |
| Lindner, Gunnar | WG Weller | Gewählt | 423 |
| Patt, Silvia | WG Weller | Gewählt | 392 |
| Schechtel, Maria | WG Weller | Gewählt | 391 |
| Dittmann, Gerd | WG Hassel | Gewählt | 388 |
| Backhaus, Jule | WG Weller | Gewählt | 377 |
| Seelbach, Thomas | WG Weller | Nachrückend | 375 |
| Wickert, Renate | WG Weller | Nachrückend | 368 |
| Buchholz, Arthur | WG Weller | Nachrückend | 357 |
| Räder, Stefan | WG Weller | Nachrückend | 353 |
| Hassel, Dagmar | WG Hassel | Gewählt | 352 |
| Haufe, Michelle Patricia | WG Weller | Nachrückend | 347 |
| Dittmann, Sascha | WG Hassel | Gewählt | 331 |
| Marenbach, Bianca | WG Hassel | Nachrückend | 322 |
| Pfeifer, Maren | WG Hassel | Nachrückend | 298 |
| Marotzke, Fred | WG Hassel | Nachrückend | 297 |
| Lindner, Sabine | WG Weller | Nachrückend | 289 |
| Hähn, Marina | WG Hassel | Nachrückend | 280 |
| Schulz, René | WG Weller | Nachrückend | 266 |
| Prüsener, Eric | WG Hassel | Nachrückend | 241 |
| Kipper, Georg Wilhelm | WG Hassel | Nachrückend | 225 |
| Otto, Tobias | WG Hassel | Nachrückend | 213 |
| Kochhäuser, Guntram | WG Hassel | Nachrückend | 212 |
| Stöckigt, Peter | WG Hassel | Nachrückend | 198 |
Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 3 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 1.140 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 3 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 1.140 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 750 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 390 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 431 |
| Wählende mit Wahlschein | 344 |
| Wählende insgesamt | 775 |
| Wahlbeteiligung | 68,0 % |