place
Altenkirchen-Flammersfeld
Wahlbeteiligung: 56,8 %
Auszählungsstand
| Gebiet | Auszählungsstand | Zeitpunkt letzter Eingang |
|---|---|---|
| Altenkirchen-Flammersfeld | 16:06 | |
| Gieleroth | 00:40 | |
| Hasselbach | 08:55 | |
| Horhausen (Westerwald) | 16:06 | |
| Weyerbusch | 10:54 | |
| Altenkirchen (Westerwald) | 11:02 |
Ankunftstafel
| Gebiet | Übergeordnetes Gebiet | Uhrzeit |
|---|---|---|
| Horhausen (Westerwald) | Horhausen (Westerwald) | 16:06 |
| Altenkirchen (Westerwald) II | Altenkirchen (Westerwald) | 11:02 |
| Weyerbusch | Weyerbusch | 10:54 |
| Altenkirchen (Westerwald) IV | Altenkirchen (Westerwald) | 10:42 |
| Weyerbusch (Briefwahl) | Weyerbusch | 10:10 |
Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 10 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 8.163 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 10 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 8.163 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 5.534 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 2.629 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 2.316 |
| Wählende mit Wahlschein | 2.318 |
| Wählende insgesamt | 4.634 |
| Wahlbeteiligung | 56,8 % |