Wahlbeteiligung: 72,1 %
Auszählungsstand
Stimmen der Bewerber*innen
| Bewerber*in | Partei | Gewählt | Stimmen |
|---|---|---|---|
| Weller, Peter | WG Lindlein | Gewählt | 398 |
| Land, Josephine | WG Lindlein | Gewählt | 369 |
| Wassermann, Andreas | WG Wassermann | Gewählt | 345 |
| Ramseger, Kim | WG Wassermann | Gewählt | 306 |
| Sautter, Daniel | WG Wassermann | Gewählt | 294 |
| Dudeck, Andreas | WG Wassermann | Gewählt | 285 |
| Fuhrmann, Dirk | WG Wassermann | Nachrückend | 243 |
| Engers, Jens | WG Lindlein | Gewählt | 238 |
| Theiß, Ineke | WG Theiß | Gewählt | 215 |
| John, Frank | WG Theiß | Gewählt | 195 |
| Lindlein, Bernd | WG Lindlein | Gewählt | 183 |
| Kirchhof, Nadja | WG Theiß | Gewählt | 179 |
| Görge-Zemlin, Andreas | WG Theiß | Nachrückend | 170 |
| Döring, Dirk | WG Wassermann | Nachrückend | 155 |
| Brück, Nadine | WG Lindlein | Gewählt | 148 |
| Nagel, Mario | WG Lindlein | Nachrückend | 125 |
| Dung, Angelika | WG Lindlein | Nachrückend | 97 |
| Seelbach, Anke | WG Theiß | Nachrückend | 88 |
| Schneider, Martina | WG Theiß | Nachrückend | 87 |
| Müller, Sabine | WG Theiß | Nachrückend | 78 |
| Bach-Lindlein, Gundula | WG Lindlein | Nachrückend | 69 |
| Häke, Lutz | WG Lindlein | Nachrückend | 50 |
| Müller, Jörg | WG Theiß | Nachrückend | 49 |
Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 541 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 541 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 296 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 245 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 153 |
| Wählende mit Wahlschein | 237 |
| Wählende insgesamt | 390 |
| Wahlbeteiligung | 72,1 % |