Wahlbeteiligung: 74,0 %
Auszählungsstand
| Gebiet | Auszählungsstand | Zeitpunkt letzter Eingang |
|---|---|---|
| Hasselbach | 08:55 | |
| Hasselbach | 08:55 |
Ankunftstafel
| Gebiet | Übergeordnetes Gebiet | Uhrzeit |
|---|---|---|
| Hasselbach | Hasselbach | 08:55 |
Stimmen der Bewerber*innen
| Bewerber*in | Partei | Gewählt | Stimmen |
|---|---|---|---|
| Denecke, Armin | WG Denecke | Gewählt | 171 |
| Weber, Willi | WG Denecke | Gewählt | 148 |
| Walterschen, Pascal | WG Walterschen | Gewählt | 117 |
| Dr. Schneider, Ralf | WG Schneider | Gewählt | 106 |
| Zech, Michael | WG Schneider | Gewählt | 83 |
| Früh, Sonja | WG Schneider | Gewählt | 77 |
| Germscheid, Nicholas | WG Schneider | Nachrückend | 77 |
| Schneider, Nicole | WG Schneider | Nachrückend | 76 |
| Grieble, Michael | WG Schneider | Nachrückend | 74 |
| Nötzel, Claudia | WG Denecke | Gewählt | 67 |
| Engels-Denecke, Wessna | WG Denecke | Nachrückend | 64 |
| Schäfer, Mark | WG Denecke | Nachrückend | 56 |
| Schmitt, Fabian | WG Walterschen | Gewählt | 56 |
| Wädekin, Martina | WG Denecke | Nachrückend | 54 |
| Becker, Kerstin | WG Schneider | Nachrückend | 47 |
| Schick, Thomas | WG Schneider | Nachrückend | 46 |
| Hähner, Martin | WG Walterschen | Nachrückend | 42 |
| Sanftleben, Frank | WG Walterschen | Nachrückend | 39 |
| Giesen, Karl | WG Walterschen | Nachrückend | 22 |
Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 250 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 250 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 175 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 75 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 119 |
| Wählende mit Wahlschein | 66 |
| Wählende insgesamt | 185 |
| Wahlbeteiligung | 74,0 % |