Sitzungskalender des Verbandsgemeinderats und seiner Ausschüsse
Alle Sitzungen beginnen um 17:30 Uhr, es sei denn hinter dem Sitzungstermin ist eine andere Uhrzeit vermerkt.
2026
| 23.02. | Fraktionsvorsitzenden- und Beigeordnetenbesprechung |
| 03.03. | Umwelt- und Bauausschuss |
| 05.03. | Werkausschuss |
| 10.03. | Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsförderungsausschuss |
| 12.03. | Ortsbürgermeisterdienstbesprechung (18 Uhr) |
| 26.03. | Verbandsgemeinderat |
| 05.05. | Fraktionsvorsitzenden- und Beigeordnetenbesprechung |
| 12.05. | Sportausschuss |
| 19.05. | Werkausschuss |
| 21.05. | Schulträgerausschuss |
| 28.05. | Kinder- und Jugendausschuss |
| 02.06. | Umwelt- und Bauausschuss |
| 09.06. | Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsförderungsausschuss |
| 11.06. | Ortsbürgermeisterdienstbesprechung (18 Uhr) |
| 25.06. | Verbandsgemeinderat |
| 01.09. | Fraktionsvorsitzenden- und Beigeordnetenbesprechung |
| 10.09. | Umwelt- und Bauausschuss |
| 17.09. | Werkausschuss |
| 23.09. | Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsförderungsausschuss |
| 24.09. | Ortsbürgermeisterdienstbesprechung (18 Uhr) |
| 01.10. | Verbandsgemeinderat |
| 05.11. | Fraktionsvorsitzenden- und Beigeordnetenbesprechung |
| 12.11. | Kinder- und Jugendausschuss |
| 17.11. | Werkausschuss |
| 19.11. | Sportausschuss |
| 25.11. | Schulträgerausschuss |
| 26.11. | Umwelt- und Bauausschuss |
| 03.12. | Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsförderungsausschuss |
| 10.12. | Ortsbürgermeisterdienstbesprechung (18 Uhr) |
| 17.12. | Verbandsgemeinderat |
| Stand 05.01.2026 |
Alle Sitzungen beginnen um 17:30 Uhr, es sei denn hinter dem Sitzungstermin ist eine andere Uhrzeit vermerkt.
Kontakt
Rathaus Altenkirchen
Rathausstraße 13
57610 Altenkirchen
Rathaus Flammersfeld
Rheinstraße 17
57632 Flammersfeld
Telefon: 02681 85-0
Mail: rathaus@vg-ak-ff.de
Hausanschrift
Verbandsgemeindeverwaltung
Altenkirchen-Flammersfeld
Rathausstraße 13
57610 Altenkirchen
Telefon: 02681 85-0 (Zentrale)
Fax: 02681 7122 (Zentrale)
Bankverbindungen der Verbandsgemeindekasse
Westerwald Bank eG
IBAN: DE26 5739 1800 0070 0011 01
Sparkasse Westerwald-Sieg
IBAN: DE30 5735 1030 0000 0003 15