ÖPNV-Verbindungen in der Region Altenkirchen-Flammersfeld
Die Bus- und Bahnverbindungen ab Bahnhof Altenkirchen (Westerwald) sind vielfältig und auch nach NRW sind die Verbindungen gut aufeinander abgestimmt.
VRM: Fahrplanwechsel zum 15.12.24 sowie tarifliche Anpassungen zum 01.01.25
Die VRM-MobilCard - die persönliche Rabattkarte für Gelegenheitskunden - ermöglicht einen Rabatt von 25% auf den Einzelfahrscheinpreis. Sie kostet seit Einführung im Jahr 2003 auch im Jahr 2025 weiterhin nur 9 Euro Jahresgebühr.
Am einfachsten ist die Abfrage der gewünschten Fahrtverbindung in der Fahrplanauskunft oder mobil über die VRM-App.
VRM Fahrpläne & Tickets App
Die VRM-App für Android und iOS
www.vrminfo.de
ALF - Anruf-Linien-Fahrt - Martin Becker Bus
Liniennetzplan Verkehrsverbund Rhein-Mosel
Schienennetzplan Verkehrsverbund Rhein-Mosel
Interaktiver Liniennetzplan - Verkehrsverbund Rhein-Mosel
Liniennetzplan Raiffeisen-Region Nord und Altenkirchen
Fahrpläne der VRM-Linien Raiffeisen-Region Nord
Fahrpläne der VRM-Linien Wiedtal
Fernverbindungen finden Sie am besten unter: www. bahn.de
Nahverbindungen finden Sie ganz komfortabel unter: www.vrminfo.de
Fahrpläne der Region Altenkirchen-Flammersfeld ab 15.12.24 bis 31.12.2025
B a h n l i n i e n :
Siegstrecke (RE 9, S 12, S 18, HLB): Köln - Siegburg - Au/Sieg - Betzdorf - Siegen
Weitere Informationen unter Reiseauskunft Deutsche Bahn
B u s l i n i e n :
Linie | Strecke | Anbieter |
116 | Dierdorf/Puderbach - Horhausen | Bischoff-Touristik |
120 | Regiobus Altenkirchen - Horhausen - Neuwied | Bischoff-Touristik |
121 | Puderbach - Steimel - Fluterschen - Altenkirchen: | Martin Becker |
122 | Seelbach – Stürzelbach – Altenkirchen: | Martin Becker |
123 | Altenkirchen – Rodenbach – Borod – Altenkirchen: | Martin Becker |
124 | Altenkirchen – Borod – Rodenbach – Altenkirchen: | Martin Becker |
125 | Neustadt-Peterslahr-Bürdenbach-Horhausen | Bischoff-Touristik |
126 | Horhausen-Eichen-Flammersfeld-Seelbach-Altenkirchen | Bischoff-Touristik |
127 | Horhausen-Flammersfeld-Ziegenhain-Altenkirchen | Bischoff-Touristik |
128 | Kircheib/Weyerbusch-Horhausen | Bischoff-Touristik |
129 | Neustadt-Seifen-Horhausen | Bischoff-Touristik |
140 | Straßenhaus - Asbach - Buchholz: | DB Regio Bus |
142 | Straßenhaus - Horhausen/Lautzert: | DB Regio Bus |
149 | Neustadt-Krunkel-Obersteinebach-Pleckhausen-Horhausen | Bischoff-Touristik |
160 | Horhausen-Straßenhaus-Rengsdorf-Neuwied | Bischoff-Touristik |
250 | Uckerath – Weyerbusch – Birnbach – Altenkirchen (fährt auch Sa. und So.): | Martin Becker |
251 | Weyerbusch - Rimbach - Birnbach (- Altenkirchen): | Martin Becker |
252 | Hemmelzen – Birnbach (– Weyerbusch): | Martin Becker |
253 | Kraam – Weyerbusch: | Martin Becker |
254 | (Kircheib –) Hirz-Maulsbach – Mehren – Weyerbusch: | Martin Becker |
255 | Mudenbach – Ingelbach – Altenkirchen: | Martin Becker |
261 | Forst-Fürthen-Wissen | Omnibusbetrieb Oettershagen GmbH |
280 | Altenkirchen - Eichelhardt - Roth - Wissen: | Westerwaldbus GmbH |
282 | RegioBus: Au (Sieg) - Hamm - Roth: | Westerwaldbus GmbH |
285 | Altenkirchen - Birkenbeul - Au (Sieg) - Hamm: | Westerwaldbus GmbH |
287 | Breitscheidt - Hilgenroth - Altenkirchen: | Westerwaldbus GmbH |
288 | Hilgenroth - Breitscheidt - Hamm - Etzbach - Au (Sieg) | Omnibusbetrieb Oettershagen GmbH |
289 | Nisterbrück - Oettershagen - Helmeroth - Eichelhardt - Altenkirchen: | Westerwaldbus GmbH |
408 | Borod – Hattert – Hachenburg / Altenkirchen: | Martin Becker |
933 | Rettersen – Weyerbusch – Herchen: | Omnibusbetrieb Oettershagen GmbH |
934 | Altenkirchen – Pracht – Herchen: | Omnibusbetrieb Oettershagen GmbH |
Bitte beachten: eine Mitfahrt bei Anruf-Linien muss 60 bzw. 90 Min. vor Abfahrt oder bereits am Vortag telefonisch angemeldet werden! (Infos finden sie im jeweiligen Fahrplan)
Kontakt
Angela Metzen
Telefon: 02681 85-249
Mail: tourist-info@vg-ak-ff.de
Hausanschrift
Verbandsgemeindeverwaltung
Altenkirchen-Flammersfeld
Rathausstraße 13
57610 Altenkirchen
Telefon: 02681 85-0 (Zentrale)
Fax: 02681 7122 (Zentrale)
Bankverbindungen der Verbandsgemeindekasse
Westerwald Bank eG
IBAN: DE26 5739 1800 0070 0011 01
Sparkasse Westerwald-Sieg
IBAN: DE30 5735 1030 0000 0003 15